CensusDepth
Home / Metro Areas by Homeownership Rate

Metro Areas by Homeownership Rate

The homeownership rate — the share of housing units owner-occupied — reflects economic stability and the ability of residents to build equity.

All 935 metro areas ranked by Homeownership Rate, from highest to lowest. Click the column header to reverse sort order. Data from the U.S. Census Bureau, ACS 5-Year Estimates, 2023.

States Counties Cities Metros ZIPs
# Metro Areas Homeownership Rate ↓
101 ZIP Code 42020 86.0%
102 ZIP Code 43780 86.0%
103 ZIP Code 16820 86.0%
104 ZIP Code 35620 85.9%
105 ZIP Code 35580 85.7%
106 ZIP Code 49220 85.5%
107 ZIP Code 48820 85.4%
108 ZIP Code 22520 85.4%
109 ZIP Code 18020 85.4%
110 ZIP Code 32140 85.3%
111 ZIP Code 49010 85.2%
112 ZIP Code 39480 85.0%
113 ZIP Code 47220 85.0%
114 Homosassa Springs, FL Metro Area 84.8%
115 ZIP Code 49620 84.8%
116 ZIP Code 22840 84.8%
117 ZIP Code 36540 84.6%
118 ZIP Code 15060 84.5%
119 ZIP Code 32820 84.5%
120 ZIP Code 27540 84.5%
121 ZIP Code 17740 84.4%
122 ZIP Code 32940 84.3%
123 ZIP Code 47020 84.1%
124 ZIP Code 29470 84.0%
125 ZIP Code 36580 84.0%
126 ZIP Code 13660 83.9%
127 ZIP Code 28450 83.8%
128 ZIP Code 11580 83.7%
129 ZIP Code 44620 83.6%
130 ZIP Code 22580 83.6%
131 ZIP Code 16140 83.5%
132 ZIP Code 49820 83.5%
133 ZIP Code 45820 83.5%
134 ZIP Code 29540 83.3%
135 ZIP Code 15860 83.3%
136 Punta Gorda, FL Metro Area 83.2%
137 ZIP Code 41180 83.2%
138 DeRidder, LA Micro Area 83.2%
139 Murrells Inlet, SC Micro Area 83.1%
140 ZIP Code 12860 83.0%
141 ZIP Code 47380 83.0%
142 ZIP Code 16620 83.0%
143 Picayune, MS Micro Area 82.9%
144 ZIP Code 38620 82.9%
145 ZIP Code 36020 82.8%
146 ZIP Code 47940 82.7%
147 ZIP Code 17260 82.7%
148 ZIP Code 36260 82.7%
149 ZIP Code 49080 82.7%
150 ZIP Code 49660 82.6%
151 ZIP Code 19940 82.6%
152 ZIP Code 49340 82.5%
153 ZIP Code 15380 82.3%
154 ZIP Code 14820 82.3%
155 ZIP Code 27980 82.1%
156 ZIP Code 46340 82.1%
157 ZIP Code 30660 82.0%
158 ZIP Code 35980 81.7%
159 ZIP Code 19540 81.5%
160 ZIP Code 42140 81.4%
161 Granbury, TX Micro Area 81.3%
162 ZIP Code 13340 81.3%
163 Seaford, DE Micro Area 81.3%
164 ZIP Code 38920 81.3%
165 ZIP Code 27020 81.3%
166 ZIP Code 44060 81.3%
167 ZIP Code 31060 81.2%
168 ZIP Code 45140 81.2%
169 Traverse City, MI Metro Area 81.2%
170 Monroe, MI Metro Area 81.2%
171 ZIP Code 21540 81.1%
172 ZIP Code 38940 81.0%
173 ZIP Code 49420 80.9%
174 ZIP Code 30620 80.8%
175 ZIP Code 47460 80.7%
176 ZIP Code 25420 80.7%
177 Blackfoot, ID Micro Area 80.6%
178 ZIP Code 11740 80.6%
179 Barnstable Town, MA Metro Area 80.6%
180 Van Wert, OH Micro Area 80.6%
181 ZIP Code 47980 80.5%
182 ZIP Code 40940 80.4%
183 Marinette, WI-MI Micro Area 80.4%
184 ZIP Code 32060 80.3%
185 Crossville, TN Micro Area 80.2%
186 ZIP Code 45880 80.2%
187 ZIP Code 30820 80.1%
188 ZIP Code 37860 80.1%
189 Bedford, IN Micro Area 80.0%
190 Owatonna, MN Micro Area 79.9%
191 ZIP Code 36740 79.9%
192 Jefferson, GA Micro Area 79.8%
193 ZIP Code 17020 79.8%
194 Heber, UT Micro Area 79.7%
195 Brainerd, MN Micro Area 79.7%
196 Celina, OH Micro Area 79.6%
197 ZIP Code 17340 79.6%
198 ZIP Code 19810 79.5%
199 East Stroudsburg, PA Micro Area 79.5%
200 Ruidoso, NM Micro Area 79.5%